Redakcja
to przed tobą staje wielka komnata z ogromnym i wielce zdobionym stołem na środku. Jest to sala poświęcona tym, których czyny i trud włożony w rozbudowę Insimilionu stały się historycznym faktem. To oni bez chęci otrzymania czegokolwiek w zamian wypruwali sobie żyły abyście ujrzeli to, co widzicie.
Wielka Rada
Wielka Rada to grupa osób aktywnie rozwijająca serwis i decydująca o jego kształcie.
Zasady dołączenia >>
| Władca | |
| » Orish | 1196 pkt |
| Radni | |
| » Oceansoul | 1856 pkt |
| » Polinick | 230 pkt |
| Mędrcy | |
| » Ingmar | 1445 pkt |
| » Ahelor | 598 pkt |
| » Vrenth | 219 pkt |
| » Seldon | 113 pkt |
Rankingi
Wielka Rada to tylko niewielka część tych, którzy pomagają w rozwoju serwisu. Insimilion jest owocem pracy wielu dziesiątek ludzi, a poniższe rankingi przedstawiają tych wszystkich, którzy nas wspierają lub dawniej to robili. Ranking kwartalny obrazuje obecną aktywność Mieszkańców, z kolei ranking ogólny stanowi sumę ich wszystkich zasług.
| Archiwum rankingów kwartalnych |
| Rozwijaj Twierdzę razem z nami |
| System punktów |
Ranking aktywności
| 01.2010 | 02.2010 | 03.2010 | SUMA | ||
| 1. | Orish | 104 pkt | 11 pkt | 2 pkt | 116 pkt |
| 2. | Erador | 35 pkt | 22 pkt | 2 pkt | 58 pkt |
| 3. | Oceansoul | 31 pkt | 12 pkt | 3 pkt | 47 pkt |
| 4. | Tallos | 25 pkt | 20 pkt | 0 pkt | 45 pkt |
| 5. | Polinick | 14 pkt | 17 pkt | 4 pkt | 35 pkt |
| 6. | Reynevan | 12 pkt | 20 pkt | 0 pkt | 32 pkt |
| 7. | Orick Raven | 0 pkt | 32 pkt | 0 pkt | 32 pkt |
| 8. | Sinthael | 13 pkt | 0 pkt | 3 pkt | 16 pkt |
| 9. | Arry | 10 pkt | 0 pkt | 0 pkt | 10 pkt |
| 10. | Vrenth | 7 pkt | 0 pkt | 0 pkt | 7 pkt |
| 11. | Shar | 5 pkt | 2 pkt | 0 pkt | 7 pkt |
| 12. | coran | 7 pkt | 0 pkt | 0 pkt | 7 pkt |
| 13. | Insha | 6 pkt | 0 pkt | 0 pkt | 6 pkt |
| 14. | Ingmar | 0 pkt | 5 pkt | 0 pkt | 5 pkt |
| 15. | iselor | 0 pkt | 4 pkt | 0 pkt | 4 pkt |
| 16. | Valygar | 1 pkt | 3 pkt | 1 pkt | 4 pkt |
| 17. | Silmoren | 0 pkt | 1 pkt | 0 pkt | 1 pkt |
| 18. | Asnathan | 0 pkt | 0 pkt | 0 pkt | 0 pkt |
| 19. | wojjoo | 0 pkt | 0 pkt | 0 pkt | 0 pkt |
| 269 pkt | 150 pkt | 14 pkt | 433 pkt | ||
Ranking zasług
| 1. | Oceansoul | 1856 pkt |
| 2. | Ingmar | 1445 pkt |
| 3. | wojjoo | 1214 pkt |
| 4. | Orish | 1196 pkt |
| 5. | Valygar | 839 pkt |
| 6. | Tallos | 801 pkt |
| 7. | Ahelor | 598 pkt |
| 8. | Reynevan | 469 pkt |
| 9. | Cannabis | 387 pkt |
| 10. | Oress | 340 pkt |
| 11. | Orick Raven | 314 pkt |
| 12. | caGe | 301 pkt |
| 13. | Nicky | 269 pkt |
| 14. | Koyot | 252 pkt |
| 15. | Polinick | 230 pkt |
| 16. | Vrenth | 219 pkt |
| 17. | van der Hert | 205 pkt |
| 18. | Yeslick | 205 pkt |
| 19. | Feanor | 199 pkt |
| 20. | Scream Predatoor | 198 pkt |
| 21. | Klaus | 184 pkt |
| 22. | KoZa | 184 pkt |
| 23. | Sinthael | 182 pkt |
| 24. | Veronique | 140 pkt |
| 25. | Tae | 131 pkt |
| 26. | OsaX Nymloth | 122 pkt |
| 27. | Carly | 113 pkt |
| 28. | Seldon | 113 pkt |
| 29. | Insha | 111 pkt |
| 30. | Erador | 111 pkt |
| 31. | Thufir | 109 pkt |
| 32. | Balzac | 98 pkt |
| 33. | Arry | 97 pkt |
| 34. | Arthas | 92 pkt |
| 35. | Silmoren | 84 pkt |
| 36. | AtheiX | 78 pkt |
| 37. | Alaundo | 77 pkt |
| 38. | Mystral | 70 pkt |
| 39. | Nefilim | 69 pkt |
| 40. | Daroo | 65 pkt |
| 41. | Ivan | 60 pkt |
| 42. | Manwë | 58 pkt |
| 43. | Shadow of Death | 57 pkt |
| 44. | Quarmug | 56 pkt |
| 45. | Fenris | 48 pkt |
| 46. | Merts | 47 pkt |
| 47. | Zak | 47 pkt |
| 48. | Icestalker | 47 pkt |
| 49. | Amelek | 42 pkt |
| 50. | Micek | 42 pkt |
| 51. | Velendil MaArte | 41 pkt |
| 52. | Pip-Boy | 37 pkt |
| 53. | Joneleth | 37 pkt |
| 54. | Drekorig | 34 pkt |
| 55. | iselor | 34 pkt |
| 56. | Medivh | 33 pkt |
| 57. | Bethezer | 32 pkt |
| 58. | Frost | 30 pkt |
| 59. | Jaquan | 29 pkt |
| 60. | Elhan | 29 pkt |
| 61. | Armando | 28 pkt |
| 62. | Arezius | 28 pkt |
| 63. | Joozef | 26 pkt |
| 64. | Ragnar | 25 pkt |
| 65. | matiz123 | 21 pkt |
| 66. | Danielos von Krausos | 18 pkt |
| 67. | Mith | 17 pkt |
| 68. | Magnus | 16 pkt |
| 69. | Morgiana | 15 pkt |
| 70. | Galuf | 14 pkt |
| 71. | Roderick | 14 pkt |
| 72. | Galahad | 14 pkt |
| 73. | Zu | 14 pkt |
| 74. | Feryann | 14 pkt |
| 75. | Ardeth | 13 pkt |
| 76. | Shar | 13 pkt |
| 77. | Zapomniany z Krain | 12 pkt |
| 78. | Zdrada | 12 pkt |
| 79. | Adbel | 11 pkt |
| 80. | Asthariel1992 | 11 pkt |
| 81. | Adamir | 10 pkt |
| 82. | Alinoe | 10 pkt |
| 83. | Kradziej | 9 pkt |
| 84. | Balduran | 8 pkt |
| 85. | Rubenos | 8 pkt |
| 86. | Lotar von Loginder | 8 pkt |
| 87. | Komar | 8 pkt |
| 88. | Suiseiseki | 7 pkt |
| 89. | Kiniek | 7 pkt |
| 90. | coran | 7 pkt |
| 91. | Gorin | 7 pkt |
| 92. | Drazen | 7 pkt |
| 93. | Kocioł | 6 pkt |
| 94. | Mongward | 5 pkt |
| 95. | Aldarion | 5 pkt |
| 96. | Zibiszek | 5 pkt |
| 97. | Helting | 4 pkt |
| 98. | Gamling | 3 pkt |
| 99. | Bonkus | 3 pkt |
| 100. | Xardas Zapomniany | 2 pkt |
| 101. | Azael | 2 pkt |
| 102. | Gandalf | 2 pkt |
| 103. | Saiya-jin | 2 pkt |
| 104. | Piotr94 | 2 pkt |
| 105. | Ravel | 1 pkt |
| 106. | Iskuato | 1 pkt |
| 107. | Taschon | 1 pkt |
| 108. | Amoen | 1 pkt |
| 109. | Atendi | 1 pkt |
| 110. | Azarmus | 1 pkt |
| 111. | napoli1970 | 0 pkt |
| 112. | Tsalfein Depree | 0 pkt |
| 113. | Asnathan | 0 pkt |
| 114. | Asasello | 0 pkt |
| 115. | Defshay | 0 pkt |
| SUMA: 15080 pkt |










