Rankingi
| Archiwum rankingów kwartalnych |
| System punktów |
Ranking aktywności
| 05.2010 | 06.2010 | 07.2010 | SUMA | ||
| 1. | Oceansoul | 1 pkt | 178 pkt | 5 pkt | 184 pkt |
| 2. | Serail | 0 pkt | 38 pkt | 137 pkt | 175 pkt |
| 3. | wojjoo | 62 pkt | 37 pkt | 14 pkt | 113 pkt |
| 4. | Orick Raven | 0 pkt | 98 pkt | 0 pkt | 98 pkt |
| 5. | Orish | 18 pkt | 27 pkt | 33 pkt | 78 pkt |
| 6. | Jaquan | 28 pkt | 3 pkt | 0 pkt | 31 pkt |
| 7. | k-siorzysko | 30 pkt | 0 pkt | 0 pkt | 30 pkt |
| 8. | Tallos | 29 pkt | 0 pkt | 0 pkt | 29 pkt |
| 9. | Darth Angel | 0 pkt | 21 pkt | 0 pkt | 21 pkt |
| 10. | Erador | 17 pkt | 0 pkt | 2 pkt | 19 pkt |
| 11. | Ingmar | 0 pkt | 16 pkt | 2 pkt | 17 pkt |
| 12. | Konrad Szkudlarczyk | 16 pkt | 0 pkt | 0 pkt | 16 pkt |
| 13. | Valygar | 0 pkt | -1 pkt | 16 pkt | 16 pkt |
| 14. | Karh | 13 pkt | 0 pkt | 0 pkt | 13 pkt |
| 15. | Whiplash | 0 pkt | 9 pkt | 0 pkt | 9 pkt |
| 16. | Gamling | 8 pkt | 0 pkt | 0 pkt | 8 pkt |
| 17. | Shar | 5 pkt | 0 pkt | 2 pkt | 7 pkt |
| 18. | iselor | 6 pkt | 0 pkt | 1 pkt | 7 pkt |
| 19. | Arry | 0 pkt | 5 pkt | 0 pkt | 5 pkt |
| 20. | Zak | 0 pkt | 0 pkt | 3 pkt | 3 pkt |
| 21. | Polinick | 0 pkt | 3 pkt | 0 pkt | 3 pkt |
| 22. | Spolskee | 0 pkt | 0 pkt | 3 pkt | 3 pkt |
| 23. | zybex86 | 0 pkt | 3 pkt | 0 pkt | 3 pkt |
| 24. | Darkoon | 0 pkt | 3 pkt | 0 pkt | 3 pkt |
| 25. | Rubenos | 0 pkt | 2 pkt | 0 pkt | 2 pkt |
| 26. | Finka | 0 pkt | 2 pkt | 0 pkt | 2 pkt |
| 27. | Rey | 0 pkt | 0 pkt | 1 pkt | 1 pkt |
| 28. | Suiseiseki | 0 pkt | 1 pkt | 0 pkt | 1 pkt |
| 29. | Kirosana | 1 pkt | 0 pkt | 0 pkt | 1 pkt |
| 30. | YaReX | 0 pkt | 0 pkt | 0 pkt | 0 pkt |
| 233 pkt | 443 pkt | 220 pkt | 896 pkt | ||
Ranking zasług
| 1. | Oceansoul | 2133 pkt |
| 2. | Ingmar | 1463 pkt |
| 3. | wojjoo | 1446 pkt |
| 4. | Orish | 1345 pkt |
| 5. | Tallos | 933 pkt |
| 6. | Valygar | 854 pkt |
| 7. | Ahelor | 598 pkt |
| 8. | Rey | 503 pkt |
| 9. | Orick Raven | 412 pkt |
| 10. | Cannabis | 387 pkt |
| 11. | Oress | 340 pkt |
| 12. | caGe | 301 pkt |
| 13. | Nicky | 269 pkt |
| 14. | Polinick | 259 pkt |
| 15. | Koyot | 252 pkt |
| 16. | Vrenth | 219 pkt |
| 17. | van der Hert | 205 pkt |
| 18. | Yeslick | 205 pkt |
| 19. | Feanor | 199 pkt |
| 20. | Scream Predatoor | 198 pkt |
| 21. | k-siorzysko | 194 pkt |
| 22. | Klaus | 184 pkt |
| 23. | KoZa | 184 pkt |
| 24. | Sinthael | 182 pkt |
| 25. | Serail | 175 pkt |
| 26. | Erador | 140 pkt |
| 27. | Veronique | 140 pkt |
| 28. | Tae | 131 pkt |
| 29. | Arry | 123 pkt |
| 30. | OsaX Nymloth | 122 pkt |
| 31. | Carly | 113 pkt |
| 32. | Seldon | 113 pkt |
| 33. | Insha | 112 pkt |
| 34. | Thufir | 109 pkt |
| 35. | Balzac | 98 pkt |
| 36. | Arthas | 92 pkt |
| 37. | Silmoren | 85 pkt |
| 38. | AtheiX | 78 pkt |
| 39. | Alaundo | 77 pkt |
| 40. | Mystral | 70 pkt |
| 41. | Nefilim | 69 pkt |
| 42. | Daroo | 65 pkt |
| 43. | Jaquan | 60 pkt |
| 44. | Ivan | 60 pkt |
| 45. | Manwë | 58 pkt |
| 46. | Shadow of Death | 57 pkt |
| 47. | Quarmug | 56 pkt |
| 48. | iselor | 51 pkt |
| 49. | Zak | 50 pkt |
| 50. | Fenris | 48 pkt |
| 51. | Merts | 47 pkt |
| 52. | Icestalker | 47 pkt |
| 53. | Amelek | 42 pkt |
| 54. | Micek | 42 pkt |
| 55. | Velendil MaArte | 41 pkt |
| 56. | Pip-Boy | 37 pkt |
| 57. | Joneleth | 37 pkt |
| 58. | Drekorig | 34 pkt |
| 59. | Medivh | 33 pkt |
| 60. | Bethezer | 32 pkt |
| 61. | Frost | 30 pkt |
| 62. | Elhan | 29 pkt |
| 63. | Armando | 28 pkt |
| 64. | Arezius | 28 pkt |
| 65. | Joozef | 26 pkt |
| 66. | Ragnar | 25 pkt |
| 67. | Shar | 22 pkt |
| 68. | Darth Angel | 21 pkt |
| 69. | matiz123 | 21 pkt |
| 70. | Danielos von Krausos | 18 pkt |
| 71. | Mith | 17 pkt |
| 72. | Magnus | 16 pkt |
| 73. | Konrad Szkudlarczyk | 16 pkt |
| 74. | Morgiana | 15 pkt |
| 75. | Galuf | 14 pkt |
| 76. | Roderick | 14 pkt |
| 77. | Galahad | 14 pkt |
| 78. | Zu | 14 pkt |
| 79. | Feryann | 14 pkt |
| 80. | Karh | 13 pkt |
| 81. | Ardeth | 13 pkt |
| 82. | Zapomniany z Krain | 12 pkt |
| 83. | Zdrada | 12 pkt |
| 84. | Adbel | 11 pkt |
| 85. | Asthariel1992 | 11 pkt |
| 86. | Gamling | 11 pkt |
| 87. | Adamir | 10 pkt |
| 88. | Alinoe | 10 pkt |
| 89. | Rubenos | 10 pkt |
| 90. | Whiplash | 9 pkt |
| 91. | Kradziej | 9 pkt |
| 92. | Balduran | 8 pkt |
| 93. | Suiseiseki | 8 pkt |
| 94. | Lotar von Loginder | 8 pkt |
| 95. | Komar | 8 pkt |
| 96. | Kiniek | 7 pkt |
| 97. | coran | 7 pkt |
| 98. | Gorin | 7 pkt |
| 99. | Drazen | 7 pkt |
| 100. | Kocioł | 6 pkt |
| 101. | Mongward | 5 pkt |
| 102. | Aldarion | 5 pkt |
| 103. | Zibiszek | 5 pkt |
| 104. | Helting | 4 pkt |
| 105. | Spolskee | 3 pkt |
| 106. | zybex86 | 3 pkt |
| 107. | Bonkus | 3 pkt |
| 108. | Darkoon | 3 pkt |
| 109. | Xardas Zapomniany | 2 pkt |
| 110. | Azael | 2 pkt |
| 111. | Gandalf | 2 pkt |
| 112. | Finka | 2 pkt |
| 113. | Saiya-jin | 2 pkt |
| 114. | Piotr94 | 2 pkt |
| 115. | Ravel | 1 pkt |
| 116. | Iskuato | 1 pkt |
| 117. | Taschon | 1 pkt |
| 118. | Amoen | 1 pkt |
| 119. | Atendi | 1 pkt |
| 120. | Azarmus | 1 pkt |
| 121. | Kirosana | 1 pkt |
| 122. | napoli1970 | 0 pkt |
| 123. | YaReX | 0 pkt |
| 124. | Tsalfein Depree | 0 pkt |
| 125. | Asnathan | 0 pkt |
| 126. | Asasello | 0 pkt |
| 127. | Defshay | 0 pkt |
| SUMA: 16630 pkt |






